| Artikelnummer | 222530312 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €35.60 | Modellnummer | 222530312 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| Color | Black |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Ankle |
| Team Name | Tennis |
| character | Women's Golf Ankle Pants with Zipper Pocket |
| Brand Name | ACEGOLFS |
| Model Name | Womens Golf Pants |
| Rise Style | Ankle |
| Sport Type | Golf, Walking |
| Style Name | Classic |
| Weave Type | Knit |
| Fabric Type | 49%Polyester, 45%Viscose, 6%Spandex |
| Item Weight | 12.48 ounces |
| Manufacturer | ACEGOLFS |
| Style Number | travel pants for women |
| Material Type | Polyester Blend |
| Occasion Type | Golf, Office, Outdoor, Pickleball, Tennis |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Golf Pants |
| Collection Name | Fall |
| Number of Items | 1 |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Pocket Description | Zipper Pocket |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | ankle pants for women |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Work Utility |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage