| Artikelnummer | 228751676 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €560.00 | Modellnummer | 228751676 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 810198852264 |
|---|---|
| ASIN | B0FT7VFQYT |
| Brand Name | ECO-WORTHY |
| Manufacturer | ECO-WORTHY |
| Model Number | L02M195-MCWZIUS2KWHUBL280-4 |
| Material Type | Aluminum, Monocrystalline Silicon |
| Maximum Power | 800 Watts |
| Output Voltage | 12 Volts (DC) |
| Included Components | Energy Monitoring Module,4pcs 195w Solar Panels, 12v 2000w Inverter Charger, 12.8v 280ah Lithium Batteries, 60a Mppt Controller And Other Required Cables |
| Manufacturer Part Number | L02M195-MCWZIUS2KWHUBL280-4 |
| Item Dimensions L x W x H | 58.86"L x 26.18"W x 1.18"H |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage